متوسط إنفاق الأسرة الشهري على زمر اللباس حسب المحافظات والحضر والريف / 2009
Average of household monthly expenditure on clothes groups by governorate, urban & rural / 2009
المحافظة  مواد الملابس   الثياب   الأصناف الأخرى للملابس تنظيف الملابس     الأحذية  إصلاح الأحذية إجمالي الإنفاق على اللباس الإنفاق الشهري الكلي للأسرة عدد الأسر Governorate
Clothes items Clothes Other categories of clothes Clothes cleaning Shoes Shoes reparation Total expenditure on clothes Total monthly expenditure of household Households number
دمشق حضر 4.9 1388.8 32.2 33.2 390.3 3.4 1852.7 40196.0 348036 urban  Damascus
ريف . . . . . . . . . rural 
المجموع 4.9 1388.8 32.2 33.2 390.3 3.4 1852.7 40196.0 348036  Total
حلب حضر 13.7 1356.1 52.2 14.5 395.5 2.8 1834.8 32181.5 540807 urban  Aleppo
ريف 75.8 1006.7 36.7 5.8 298.0 1.0 1423.9 25491.1 262633 rural 
المجموع 34.0 1241.9 47.1 11.6 363.6 2.2 1700.5 29994.5 803440 Total
ريف دمشق حضر 14.7 1396.2 37.4 22.4 391.8 1.7 1864.2 33467.0 332604 urban   Damascus Rural
ريف 11.5 1193.5 36.4 5.4 384.4 0.8 1632.0 30659.1 175191 rural 
المجموع 13.6 1326.3 37.1 16.6 389.2 1.4 1784.1 32498.3 507795 Total
حمص حضر 7.3 942.8 21.4 30.5 268.5 8.3 1278.8 28764.9 176183 urban  Homs
ريف 47.6 1158.5 39.3 13.6 311.2 3.1 1573.2 30565.0 135639 rural 
المجموع 24.8 1036.6 29.2 23.1 287.1 6.0 1406.9 29547.9 311822  Total
حماه حضر 27.9 1447.5 48.2 16.3 358.2 1.3 1899.3 31256.7 109048 urban  Hama
ريف 40.7 1072.4 38.8 12.3 323.4 2.2 1489.9 25612.1 161227 rural 
المجموع 35.5 1223.7 42.6 13.9 337.5 1.8 1655.1 27889.5 270275 Total
اللاذقية حضر 27.1 1586.9 45.8 57.4 505.5 3.7 2226.3 38451.3 118812 urban  Lattakia
ريف 14.4 1936.1 34.5 22.5 479.4 5.7 2492.6 29124.1 95443 rural 
المجموع 21.4 1742.5 40.8 41.8 493.9 4.6 2344.9 34296.4 214254 Total
إدلب حضر 27.7 1350.5 47.8 21.0 335.7 3.5 1786.3 29758.8 74232 urban  Idleb
ريف 32.0 1027.0 52.3 14.0 261.0 2.6 1388.8 22691.6 164407 rural 
المجموع 30.7 1127.6 50.9 16.2 284.3 2.9 1512.4 24889.9 238639 Total
الحسكة حضر 48.8 1173.3 21.7 17.3 328.7 1.5 1591.2 29364.5 77592 urban  AL- Hasakeh
ريف 85.4 1543.8 91.5 27.7 385.7 1.6 2135.7 27521.4 133100 rural 
المجموع 71.9 1407.4 65.8 23.9 364.7 1.5 1935.2 28200.2 210692 Total
دير الزور حضر 4.2 797.9 27.3 8.2 286.5 1.9 1126.0 25904.2 80452 urban     Deir -ez-Zor
ريف 12.3 580.2 27.2 8.1 286.0 3.6 917.3 22826.9 88011 rural 
المجموع 8.4 684.1 27.3 8.1 286.2 2.8 1017.0 24296.5 168464 Total
طرطوس حضر 24.0 1504.6 14.9 35.2 481.1 3.5 2063.2 41502.5 50101 urban  Tartous
ريف 9.0 1334.0 15.0 13.8 440.3 5.7 1817.9 31884.6 116863 rural 
المجموع 13.5 1385.2 15.0 20.2 452.5 5.1 1891.5 34770.7 166964 Total
الرقة حضر 31.2 1698.3 139.9 80.5 434.5 2.5 2386.9 29119.6 50950 urban  AL- Rakka
ريف 57.8 1087.2 148.2 41.6 318.8 1.4 1655.1 24980.4 85852 rural 
المجموع 47.9 1314.8 145.1 56.1 361.9 1.8 1927.6 26522.0 136802 Total
درعا حضر 23.2 1225.8 47.8 5.6 286.1 1.1 1589.6 32670.1 65178 urban  Dar'a
ريف 27.7 1184.4 50.0 12.6 308.3 0.9 1583.9 31818.7 74162 rural 
المجموع 25.6 1203.8 49.0 9.3 297.9 1.0 1586.6 32216.9 139339 Total
السويداء حضر 48.7 1278.0 37.3 21.9 375.8 1.2 1762.8 31072.0 26687 urban  AL -Sweida
ريف 77.5 1188.7 18.4 8.1 363.8 3.7 1660.2 27054.6 54795 rural 
المجموع 68.1 1218.0 24.6 12.6 367.7 2.8 1693.8 28370.4 81481 Total
القنيطرة حضر . . . . . . . . . urban   Quneitra
ريف 34.3 1577.1 65.1 15.0 375.2 9.1 2075.8 31765.1 13933 rural 
المجموع 34.3 1577.1 65.1 15.0 375.2 9.1 2075.8 31765.1 13933 Total
القطر حضر 16.2 1328.8 41.8 25.0 377.9 3.0 1792.7 33482.9 2050683 urban  Country
ريف 42.8 1177.2 47.5 14.0 340.7 2.5 1624.7 27336.4 1561254 rural 
المجموع 27.7 1263.3 44.3 20.2 361.8 2.8 1720.1 30826.1 3611937 Total